| Tillverkarens artikelnummer : | AD5647RBRMZ-REEL7 |
|---|---|
| RoHs status : | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillverkare / Brand : | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Lager skick : | 353 pcs Stock |
| Beskrivning : | IC DAC NANO 14BIT DUAL 10-MSOP |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | AD5647RBRMZ-REEL7 |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Beskrivning | IC DAC NANO 14BIT DUAL 10-MSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 353 pcs |
| Datablad | |
| Spänning - Supply, Digital | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Spänning - Tillförsel, Analog | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Leverantörs Device Package | 10-MSOP |
| Inställningstid | 5µs |
| Serier | nanoDAC® |
| Referenstyp | External, Internal |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Utmatningstyp | Voltage - Buffered |
| Andra namn | AD5647RBRMZ-REEL7-ND AD5647RBRMZ-REEL7TR |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Antal D / A-omvandlare | 2 |
| Antal bitar | 14 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 7 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| INL / DNL (LSB) | ±2, ±0.5 (Max) |
| Differentiell utgång | No |
| detaljerad beskrivning | 14 Bit Digital to Analog Converter 2 10-MSOP |
| Datagränssnitt | I²C |
| Bas-delenummer | AD5647 |
| Arkitektur | String DAC |








IC DAC NANO 14BIT QUAD 14-TSSOP

IC DAC NANO 14BIT DUAL 10-LFCSP

IC DAC 14BIT OCT 5V REF 16-TSSOP

IC DAC 14BIT OCT SER 14TSSOP

IC DAC NANO 14BIT DUAL 10-MSOP

IC DAC NANO 14BIT DUAL 10-LFCSP

IC DAC 14BIT OCT SER 16TSSOP

IC DAC 14BIT OCT 5V REF 16-TSSOP

IC DAC 14BIT OCT SER 14TSSOP

IC DAC NANO 14BIT QUAD 14-TSSOP