| Tillverkarens artikelnummer : | 2474R-28K |
|---|---|
| RoHs status : | |
| Tillverkare / Brand : | API Delevan |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | FIXED IND 180UH 990MA 362MOHM TH |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | 2474R-28K.pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 2474R-28K |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 180UH 990MA 362MOHM TH |
| Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | 2474R-28K.pdf |
| Typ | Molded |
| Tolerans | ±10% |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.240' Dia x 0.740' L (6.10mm x 18.80mm) |
| Skärm | Unshielded |
| Serier | 2474R |
| betyg | - |
| Q @ Freq | - |
| Förpackning / Fodral | Axial |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Material - Kärna | Ferrite |
| Induktansfrekvens - Test | 1 kHz |
| Induktans | 180 µH |
| Höjd - Sittande (Max) | - |
| Frekvens - Självresonans | - |
| DC-resistans (DCR) | 362mOhm Max |
| Current Rating (AMPS) | 990 mA |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | 480mA |








FIXED IND 150UH 1.04A 330MOHM TH
FIXED IND 150UH 1.04A 330MOHM TH

FIXED IND 270UH 800MA 557MOHM TH
FIXED IND 180UH 990MA 362MOHM TH

FIXED IND 220UH 840MA 505MOHM TH

FIXED IND 220UH 840MA 505MOHM TH

FIXED IND 180UH 990MA 362MOHM TH
FIXED IND 120UH 1.12A 283MOHM TH

FIXED IND 150UH 1.04A 330MOHM TH
FIXED IND 220UH 840MA 505MOHM TH