Tillverkarens artikelnummer : | 402F2041XIAR |
---|---|
RoHs status : | |
Tillverkare / Brand : | CTS Electronic Components |
Lager skick : | I lager |
Beskrivning : | CRYSTAL 20.4800MHZ 10PF SMD |
Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | 402F2041XIAR(1).pdf402F2041XIAR(2).pdf402F2041XIAR(3).pdf402F2041XIAR(4).pdf402F2041XIAR(5).pdf |
Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | 402F2041XIAR |
---|---|
Tillverkare | CTS Electronic Components |
Beskrivning | CRYSTAL 20.4800MHZ 10PF SMD |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | I lager |
Datablad | 402F2041XIAR(1).pdf402F2041XIAR(2).pdf402F2041XIAR(3).pdf402F2041XIAR(4).pdf402F2041XIAR(5).pdf |
Typ | MHz Crystal |
Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Serier | 402 |
betyg | - |
Förpackning / Fodral | 4-SMD, No Lead |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Driftläge | Fundamental |
Monteringstyp | Surface Mount |
Lastkapacitet | 10pF |
Höjd - Sittande (Max) | 0.022" (0.55mm) |
Frekvens Tolerans | ±10ppm |
Frekvensstabilitet | ±15ppm |
Frekvens | 20.48 MHz |
ESR (ekvivalent serieresistens) | 100 Ohms |
CRYSTAL 20.4800MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 9PF SMD