Tillverkarens artikelnummer : | BPCI00070746150TA0 |
---|---|
RoHs status : | |
Tillverkare / Brand : | Chilisin Electronics |
Lager skick : | - |
Beskrivning : | INDUCTOR POWER |
Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | BPCI00070746150TA0(1).pdfBPCI00070746150TA0(2).pdf |
Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | BPCI00070746150TA0 |
---|---|
Tillverkare | Chilisin Electronics |
Beskrivning | INDUCTOR POWER |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | I lager |
Datablad | BPCI00070746150TA0(1).pdfBPCI00070746150TA0(2).pdf |
Typ | Multilayer |
Tolerans | ±30% |
Leverantörs Device Package | - |
Storlek / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
Skärm | Shielded |
Serier | BPCI |
betyg | - |
Q @ Freq | - |
Förpackning / Fodral | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Monteringstyp | Surface Mount |
Material - Kärna | Ferrite |
Induktansfrekvens - Test | 100 kHz |
Induktans | 15 µH |
Höjd - Sittande (Max) | 0.181" (4.60mm) |
Frekvens - Självresonans | - |
Funktioner | - |
DC-resistans (DCR) | 63.7mOhm Max |
Current Rating (AMPS) | 2.11 A |
Aktuell - mättnad (ISAT) | 2.48A |
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER
INDUCTOR POWER