Tillverkarens artikelnummer : | DR1040-220-R |
---|---|
RoHs status : | |
Tillverkare / Brand : | Coiltronics (Eaton) |
Lager skick : | 2562 pcs Stock |
Beskrivning : | FIXED IND 22UH 2.5A 73 MOHM SMD |
Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | DR1040-220-R(1).pdfDR1040-220-R(2).pdfDR1040-220-R(3).pdfDR1040-220-R(4).pdf |
Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | DR1040-220-R |
---|---|
Tillverkare | Coiltronics (Eaton) |
Beskrivning | FIXED IND 22UH 2.5A 73 MOHM SMD |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | 2562 pcs |
Datablad | DR1040-220-R(1).pdfDR1040-220-R(2).pdfDR1040-220-R(3).pdfDR1040-220-R(4).pdf |
Typ | Drum Core, Wirewound |
Tolerans | ±30% |
Leverantörs Device Package | - |
Storlek / Dimension | 0.413" L x 0.406" W (10.50mm x 10.30mm) |
Skärm | Shielded |
Serier | DR1040 |
betyg | - |
Q @ Freq | - |
Förpackning / Fodral | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Monteringstyp | Surface Mount |
Material - Kärna | Ferrite |
Induktansfrekvens - Test | 100 kHz |
Induktans | 22 µH |
Höjd - Sittande (Max) | 0.157" (4.00mm) |
Frekvens - Självresonans | - |
DC-resistans (DCR) | 73mOhm Max |
Current Rating (AMPS) | 2.5 A |
Aktuell - mättnad (ISAT) | 2.9A |
FIXED IND 330UH 520MA 1.09OHM SM
FIXED IND 100UH 1.25A 304MOHM SM
FIXED IND 15UH 3.1A 50 MOHM SMD
FIXED INDUCTOR 1000UH
FIXED IND 1.5UH 6.5A 8.1MOHM SMD
FIXED IND 33UH 2.2A 93 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 850MA 430MOHM SM
FIXED IND 2.5UH 6.1A 9 MOHM SMD
FIXED IND 220UH 700MA 640MOHM SM
FIXED IND 2.5UH 6.1A 9 MOHM SMD