Tillverkarens artikelnummer : | IFSC1008ABER3R3M01 |
---|---|
RoHs status : | |
Tillverkare / Brand : | Dale / Vishay |
Lager skick : | 1415 pcs Stock |
Beskrivning : | FIXED IND 3.3UH 1.45A 155MOHM SM |
Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | IFSC1008ABER3R3M01(1).pdfIFSC1008ABER3R3M01(2).pdf |
Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | IFSC1008ABER3R3M01 |
---|---|
Tillverkare | Dale / Vishay |
Beskrivning | FIXED IND 3.3UH 1.45A 155MOHM SM |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | 1415 pcs |
Datablad | IFSC1008ABER3R3M01(1).pdfIFSC1008ABER3R3M01(2).pdf |
Typ | - |
Tolerans | ±20% |
Leverantörs Device Package | - |
Storlek / Dimension | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) |
Skärm | Shielded |
Serier | IFSC-1008AB |
betyg | - |
Q @ Freq | - |
Förpackning / Fodral | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Monteringstyp | Surface Mount |
Material - Kärna | - |
Induktansfrekvens - Test | 100 kHz |
Induktans | 3.3 µH |
Höjd - Sittande (Max) | 0.047' (1.20mm) |
Frekvens - Självresonans | - |
Funktioner | - |
DC-resistans (DCR) | 155mOhm Max |
Current Rating (AMPS) | 1.35 A |
Aktuell - mättnad (ISAT) | 1.6A |
FIXED IND 1UH 2.6A 43 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 2.2A 72 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1A 370 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 750MA 410 MOHM
FIXED IND 10UH 1A 336 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 500MA 1.05OHM SMD
FIXED IND 470NH 3.7A 29 MOHM SMD
FIXED IND 6UH 1.1A 288 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 1.2A 212MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 1.85A 90 MOHM