| Tillverkarens artikelnummer : | B82442T1125J000 |
|---|---|
| RoHs status : | |
| Tillverkare / Brand : | EPCOS |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | FIXED IND 1.2MH 140MA 12.6OHM SM |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | B82442T1125J000(1).pdfB82442T1125J000(2).pdfB82442T1125J000(3).pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | B82442T1125J000 |
|---|---|
| Tillverkare | EPCOS |
| Beskrivning | FIXED IND 1.2MH 140MA 12.6OHM SM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | B82442T1125J000(1).pdfB82442T1125J000(2).pdfB82442T1125J000(3).pdf |
| Typ | Drum Core, Wirewound |
| Tolerans | ±5% |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| Skärm | Unshielded |
| Serier | SIMID |
| betyg | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | 30 @ 252kHz |
| Förpackning / Fodral | 2-SMD, J-Lead |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Material - Kärna | Ferrite |
| Induktansfrekvens - Test | 252 kHz |
| Induktans | 1.2 mH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.209" (5.30mm) |
| Frekvens - Självresonans | 1.7MHz |
| Funktioner | - |
| DC-resistans (DCR) | 12.6Ohm Max |
| Current Rating (AMPS) | 140 mA |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | 290mA |







FIXED IND 12UH 1.38A 141MOHM SMD
FIXED IND 1.2UH 3.09A 28MOHM SMD
FIXED IND 120UH 440MA 1.29OHM SM
FIXED IND 120UH 440MA 1.29OHM SM
FIXED IND 1.5UH 3.02A 33MOHM SMD
FIXED IND 1.2MH 140MA 12.6OHM SM
FIXED IND 1.2MH 140MA 12.6OHM SM
FIXED IND 1.2MH 140MA 12.6OHM SM
FIXED IND 12UH 1.38A 141MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 3.02A 33MOHM SMD