| Tillverkarens artikelnummer : | GPM55AG | RoHs status : | Överensstämmer med RoHS |
|---|---|---|---|
| Tillverkare / Brand : | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | Lager skick : | - |
| Beskrivning : | AC/DC CNVRTR 5V 12V +/-12V 55W | Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | GPM55AG(1).pdfGPM55AG(2).pdfGPM55AG(3).pdfGPM55AG(4).pdf | Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | GPM55AG |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Beskrivning | AC/DC CNVRTR 5V 12V +/-12V 55W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | GPM55AG(1).pdfGPM55AG(2).pdfGPM55AG(3).pdfGPM55AG(4).pdf |
| Spänning - utgång 6 | - |
| Spänning - utgång 4 | -12V |
| Spänning - utgång 3 | 12V |
| Spänning - utgång 2 | 12V |
| Spänning - utgång 1 | 5V |
| Spänning - ingång | 85 ~ 264 VAC |
| Typ | Open Frame |
| Storlek / Dimension | 6.30" L x 3.94" W x 1.68" H (160.0mm x 100.0mm x 42.7mm) |
| Serier | GPM55 (55W) |
| Effekt (Watt) | 55W |
| Paket | Bulk |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 50°C (With Derating) |
| Antal utgångar | 4 |
| Monteringstyp | Chassis Mount |
| Minsta belastning krävs | Yes |
| Funktioner | Adjustable Output, Universal Input |
| Effektivitet | 70% |
| Ström - Output 4 | 1 A |
| Ström - Output 3 | 1 A |
| Ström - Output 2 | 3 A |
| Ström - Output 1 | 6 A |
| Godkännandebyrå | CE, cURus, TUV |
| tillämpningar | Medical |







AC/DC CNVRTR 5V 15V -5V -15V 55W
AC/DC CNVRTR 5V 24V +/-12V 55W
AC/DC CONVERTER 28V 55W
AC/DC CONVERTER 5V 55W
AC/DC CONVERTER 15V 55W
AC/DC CNVRTR 5V 12V -5V -12V 55W
AC/DC CNVRTR 5V 15V -5V -15V 55W
AC/DC CNVRTR 5V 12V -5V -12V 55W
AC/DC CNVRTR 5V 12V +/-12V 55W
AC/DC CONVERTER 24V 55W