| Tillverkarens artikelnummer : | ADS7867IDBVTG4 | RoHs status : | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
|---|---|---|---|
| Tillverkare / Brand : | Luminary Micro / Texas Instruments | Lager skick : | 14488 pcs Stock |
| Beskrivning : | IC ADC 10BIT SER 240KSPS SOT23-6 | Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | ADS7867IDBVTG4 |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Beskrivning | IC ADC 10BIT SER 240KSPS SOT23-6 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 14488 pcs |
| Datablad | |
| Spänning - Supply, Digital | 1.2 V ~ 3.6 V |
| Spänning - Tillförsel, Analog | 1.2 V ~ 3.6 V |
| Leverantörs Device Package | SOT-23-6 |
| Serier | microPOWER™ |
| Provtagningsfrekvens (per sekund) | 240k |
| Referenstyp | External |
| Förhållande - S / H: ADC | 1:1 |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | SOT-23-6 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal ingångar | 1 |
| Antal bitar | 10 |
| Antal A / D-omvandlare | 1 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tillverkarens normala ledtid | 14 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inmatningstyp | Single Ended |
| Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR SOT-23-6 |
| Datagränssnitt | SPI |
| Konfiguration | S/H-ADC |
| Bas-delenummer | ADS7867 |
| Arkitektur | SAR |








IC ADC 12BIT 200KSPS SOT23-6

IC ADC 10BIT 240KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

MODULE EVAL FOR ADS7867

MODULE EVAL FOR ADS7868

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

IC ADC 10BIT 200KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT SER 280KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

IC ADC 12BIT 200KSPS SOT23-6