| Tillverkarens artikelnummer : | LQW2BAS39NG00L |
|---|---|
| RoHs status : | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillverkare / Brand : | Murata Electronics |
| Lager skick : | 243228 pcs Stock |
| Beskrivning : | FIXED IND 39NH 500MA 290 MOHM |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | LQW2BAS39NG00L(1).pdfLQW2BAS39NG00L(2).pdfLQW2BAS39NG00L(3).pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | LQW2BAS39NG00L |
|---|---|
| Tillverkare | Murata Electronics |
| Beskrivning | FIXED IND 39NH 500MA 290 MOHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 243228 pcs |
| Datablad | LQW2BAS39NG00L(1).pdfLQW2BAS39NG00L(2).pdfLQW2BAS39NG00L(3).pdf |
| Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±2% |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.082" L x 0.060" W (2.09mm x 1.53mm) |
| Skärm | Unshielded |
| Serier | LQW2 |
| betyg | - |
| Q @ Freq | 60 @ 500MHz |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 0805 (2015 Metric) |
| Andra namn | 490-16904-2 LQW2BAS39NG00L-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kärna | - |
| Tillverkarens normala ledtid | 9 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 250MHz |
| Induktans | 39nH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.060" (1.52mm) |
| Frekvens - Självresonans | 2GHz |
| detaljerad beskrivning | 39nH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 290 mOhm Max 0805 (2015 Metric) |
| DC-resistans (DCR) | 290 mOhm Max |
| Nuvarande omdöme | 500mA |
| Nuvarande - Mättnad | - |







FIXED IND 43NH 500MA 340MOHM SMD
FIXED IND 36NH 500MA 270MOHM SMD
FIXED IND 33NH 500MA 270 MOHM
FIXED IND 3NH 800MA 60 MOHM SMD
FIXED IND 47NH 500MA 310 MOHM
FIXED IND 2.8NH 800MA 60MOHM SMD
FIXED IND 33NH 500MA 270 MOHM
FIXED IND 39NH 500MA 290 MOHM
FIXED IND 43NH 500MA 340MOHM SMD
FIXED IND 36NH 500MA 270MOHM SMD