| Tillverkarens artikelnummer : | 1096432 |
|---|---|
| RoHs status : | Överensstämmer med RoHS |
| Tillverkare / Brand : | Phoenix Contact |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 240W |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 1096432 |
|---|---|
| Tillverkare | Phoenix Contact |
| Beskrivning | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 240W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | |
| Spänning - utgång 6 | - |
| Spänning - utgång 5 | - |
| Spänning - utgång 4 | - |
| Spänning - utgång 3 | - |
| Spänning - utgång 2 | - |
| Spänning - utgång 1 | 24V |
| Spänning - Isolering | 4 kV |
| Standardnummer | 61010-1 |
| Storlek / Dimension | 5.08" L x 1.77" W x 5.12" H (129.0mm x 45.0mm x 130.0mm) |
| Serier | - |
| Effekt (Watt) | 240W |
| Paket | Bulk |
| Driftstemperatur | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| Antal utgångar | 1 |
| Minsta belastning krävs | - |
| Inmatningstyp | AC |
| Funktioner | Adjustable Output, PFC, Universal Input |
| Effektivitet | 93.7% |
| DC -spänning - ingång (min) | - |
| DC -spänning - ingång (max) | - |
| Ström - Utgång (Max) | 10A |
| Godkännandebyrå | CB, cUL, EAC, UL |
| tillämpningar | Hazardous Locations, Laboratory |
| AC -spänning - ingång | 85 ~ 264 VAC |








WIRE CLAMP MDR

MACX-TR-1T-MUL

WIRE CLAMP MDR
COMP O=1.000,L= 2.72,W= .125
COMP O= .578,L= 3.796,W= .11

0935 253 103/2 M

0935 253 103/1M

TIMER RELAY
STRADA-C-XR LENS FOR CREE XR-E

0935 253 103/0,3 M