Tillverkarens artikelnummer : | SSW-147-06-F-S | RoHs status : | |
---|---|---|---|
Tillverkare / Brand : | Samtec, Inc. | Lager skick : | - |
Beskrivning : | CONN RCPT 47POS 0.1 GOLD PCB | Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | SSW-147-06-F-S |
---|---|
Tillverkare | Samtec, Inc. |
Beskrivning | CONN RCPT 47POS 0.1 GOLD PCB |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | I lager |
Datablad | |
Spänningsvärde | - |
Uppsägning | Solder |
Stil | Board to Board or Cable |
Serier | SSW |
Row Spacing - Parning | - |
Pitch - Parning | 0.100" (2.54mm) |
Paket | Bulk |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Antal rader | 1 |
Antal positioner laddade | All |
Antal positioner | 47 |
Monteringstyp | Through Hole |
Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 |
Mated Stacking Heights | - |
Isoleringsmaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
Isolationshöjd | 0.335" (8.51mm) |
Isoleringsfärg | Black |
Ingress Protection | - |
Funktioner | - |
Fästningstyp | Push-Pull |
Current Rating (AMPS) | 4.7A per Contact |
Kontakt typ | Forked |
Kontakta Form | Square |
Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
Kontakta Längd - Post | 0.124" (3.15mm) |
Kontakt Slutför tjocklek - Post | - |
Kontakt Slutför tjocklek - Parning | 3.00µin (0.076µm) |
Kontakt Finish - Post | Tin |
Kontakt Avsluta - Parning | Gold |
Connector Type | Receptacle |
Basproduktnummer | SSW-147 |
tillämpningar | - |
CONN RCPT 47POS 0.1 GOLD PCB
CONN RCPT 94POS 0.1 GOLD PCB
CONN RCPT 141POS 0.1 TIN PCB
CONN RCPT 141POS 0.1 GOLD PCB
CONN RCPT 141POS 0.1 GOLD PCB
CONN RCPT 141POS 0.1 GOLD PCB
CONN RCPT 141POS 0.1 TIN PCB
CONN RCPT 141POS 0.1 GOLD PCB
CONN RCPT 47POS 0.1 TIN PCB
CONN RCPT 94POS 0.1 GOLD PCB