| Tillverkarens artikelnummer : | SIT3372AI-4E2-25NU25.000000 |
|---|---|
| RoHs status : | |
| Tillverkare / Brand : | SiTime |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ HCSL |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | SIT3372AI-4E2-25NU25.000000(1).pdfSIT3372AI-4E2-25NU25.000000(2).pdfSIT3372AI-4E2-25NU25.000000(3).pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | SIT3372AI-4E2-25NU25.000000 |
|---|---|
| Tillverkare | SiTime |
| Beskrivning | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ HCSL |
| Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | SIT3372AI-4E2-25NU25.000000(1).pdfSIT3372AI-4E2-25NU25.000000(2).pdfSIT3372AI-4E2-25NU25.000000(3).pdf |
| Spänning - Tillförsel | 2.5V |
| Typ | VCXO |
| Spridbandets bandbredd | - |
| Storlek / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serier | SiT3372, Elite Platform™ |
| Förpackning / Fodral | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Paket | Strip |
| Produktion | HCSL |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Fungera | - |
| Frekvensstabilitet | ±25ppm |
| Frekvens | 25 MHz |
| Ström - Tillförsel (Max) | 97mA |
| Ström - Tillförsel (Inaktivera) (Max) | - |
| Basresonatorn | MEMS |
| Absolut Pull Range (APR) | ±3170ppm |







MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ HCSL