Tillverkarens artikelnummer : | CDEP149NP-0R4NC-H |
---|---|
RoHs status : | |
Tillverkare / Brand : | Sumida Corporation |
Lager skick : | - |
Beskrivning : | FIXED IND 450NH 35A 1.1 MOHM SMD |
Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | CDEP149NP-0R4NC-H(1).pdfCDEP149NP-0R4NC-H(2).pdf |
Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | CDEP149NP-0R4NC-H |
---|---|
Tillverkare | Sumida Corporation |
Beskrivning | FIXED IND 450NH 35A 1.1 MOHM SMD |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | I lager |
Datablad | CDEP149NP-0R4NC-H(1).pdfCDEP149NP-0R4NC-H(2).pdf |
Typ | - |
Tolerans | ±30% |
Leverantörs Device Package | - |
Storlek / Dimension | 0.598' L x 0.598' W (15.20mm x 15.20mm) |
Skärm | Shielded |
Serier | CDEP149 |
betyg | - |
Q @ Freq | - |
Förpackning / Fodral | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Driftstemperatur | -40°C ~ 100°C |
Monteringstyp | Surface Mount |
Material - Kärna | Ferrite |
Induktansfrekvens - Test | 100 kHz |
Induktans | 450 nH |
Höjd - Sittande (Max) | 0.394' (10.00mm) |
Frekvens - Självresonans | - |
DC-resistans (DCR) | 1.1mOhm Max |
Current Rating (AMPS) | 35 A |
Aktuell - mättnad (ISAT) | 32A |
FIXED IND 1.7UH 30A 1.6 MOHM SMD
FIXED IND 3UH 28A 2.3 MOHM SMD
FIXED IND SMD
FIXED IND 750NH 35A 1.1 MOHM SMD
FIXED IND SMD
FIXED IND 1UH 30A 1.6 MOHM SMD
FIXED IND SMD
FIXED IND 9.5UH 8.5A 13.31 MOHM
FIXED IND 8UH 11A 7.8 MOHM SMD
FIXED IND 1.8UH 28A 2.3 MOHM SMD