Tillverkarens artikelnummer : | CDH74NP-331JC |
---|---|
RoHs status : | |
Tillverkare / Brand : | Sumida Corporation |
Lager skick : | I lager |
Beskrivning : | FIXED IND 330UH 400MA 1.55OHM SM |
Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | CDH74NP-331JC(1).pdfCDH74NP-331JC(2).pdf |
Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | CDH74NP-331JC |
---|---|
Tillverkare | Sumida Corporation |
Beskrivning | FIXED IND 330UH 400MA 1.55OHM SM |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | I lager |
Datablad | CDH74NP-331JC(1).pdfCDH74NP-331JC(2).pdf |
Typ | Drum Core, Wirewound |
Tolerans | ±5% |
Leverantörs Device Package | - |
Storlek / Dimension | 0.315" L x 0.287" W (8.00mm x 7.30mm) |
Skärm | Unshielded |
Serier | CDH74 |
betyg | - |
Q @ Freq | - |
Förpackning / Fodral | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Driftstemperatur | -40°C ~ 100°C |
Monteringstyp | Surface Mount |
Material - Kärna | Ferrite |
Induktansfrekvens - Test | 1 kHz |
Induktans | 330 µH |
Höjd - Sittande (Max) | 0.205" (5.20mm) |
Frekvens - Självresonans | - |
DC-resistans (DCR) | 1.55Ohm Max |
Current Rating (AMPS) | 400 mA |
Aktuell - mättnad (ISAT) | - |
FIXED IND 390UH 380MA 2.09OHM SM
FIXED IND 33UH 1.45A 170MOHM SMD
FIXED IND 180UH 660MA 820MOHM SM
FIXED IND 22UH 1.7A 130 MOHM SMD
FIXED IND 39UH 1.3A 210 MOHM SMD
FIXED IND 470UH 330MA 2.39OHM SM
FIXED IND 47UH 1.2A 230 MOHM SMD
FIXED IND 270UH 480MA 1.38OHM SM
FIXED IND 56UH 1.15A 260MOHM SMD
FIXED IND 220UH 550MA 1.08OHM SM