| Tillverkarens artikelnummer : | 1537-90J |
|---|---|
| RoHs status : | RoHS icke-överensstämmande |
| Tillverkare / Brand : | API Delevan |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | FIXED IND 200UH 120MA 7.1 OHM TH |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | 1537-90J.pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 1537-90J |
|---|---|
| Tillverkare | API Delevan |
| Beskrivning | FIXED IND 200UH 120MA 7.1 OHM TH |
| Ledningsfri status / RoHS-status | RoHS icke-överensstämmande |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | 1537-90J.pdf |
| Typ | Molded |
| Tolerans | ±5% |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Skärm | Unshielded |
| Serier | 1537 |
| betyg | - |
| Q @ Freq | 65 @ 790kHz |
| Förpackning / Fodral | Axial |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Material - Kärna | Iron |
| Induktansfrekvens - Test | 790 kHz |
| Induktans | 200 µH |
| Höjd - Sittande (Max) | - |
| Frekvens - Självresonans | 6.5MHz |
| DC-resistans (DCR) | 7.1Ohm Max |
| Current Rating (AMPS) | 120 mA |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | - |








FIXED IND 220UH 117MA 7.45OHM TH

FIXED IND 200UH 120MA 7.1 OHM TH

FIXED IND 200UH 120MA 7.1 OHM TH

FIXED IND 240UH 115MA 7.8 OHM TH

FIXED IND 180UH 123MA 6.75OHM TH

FIXED IND 220UH 117MA 7.45OHM TH

FIXED IND 200UH 120MA 7.1 OHM TH

FIXED IND 220UH 117MA 7.45OHM TH
FIXED IND 180UH 123MA 6.75OHM TH
FIXED IND 220UH 117MA 7.45OHM TH