Tillverkarens artikelnummer : | CX10S-C00G0C-P-A-DK00000 | RoHs status : | |
---|---|---|---|
Tillverkare / Brand : | Advanced Energy | Lager skick : | - |
Beskrivning : | AC/DC CNVRTR 4X24V 520W | Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | CX10S-C00G0C-P-A-DK00000 |
---|---|
Tillverkare | Advanced Energy |
Beskrivning | AC/DC CNVRTR 4X24V 520W |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | I lager |
Datablad | |
Spänning - utgång 6 | - |
Spänning - utgång 5 | - |
Spänning - utgång 4 | 24V |
Spänning - utgång 3 | 24V |
Spänning - utgång 2 | 24V |
Spänning - utgång 1 | 24V |
Spänning - Isolering | 4 kV |
Spänning - ingång | 85 ~ 264 VAC |
Typ | Enclosed |
Standardnummer | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
Storlek / Dimension | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) |
Serier | COOLX®1000 |
Effekt (Watt) | 520W |
Paket | Box |
Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Antal utgångar | 4 |
Monteringstyp | Chassis Mount |
Minsta belastning krävs | No |
Funktioner | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input |
Effektivitet | 93% |
Ström - Output 4 | 8.3 A |
Ström - Output 3 | 3 A |
Ström - Output 2 | 3 A |
Ström - Output 1 | 8.3 A |
Basproduktnummer | CX10S |
Godkännandebyrå | CSA, EN, IEC, UL |
tillämpningar | ITE (Commercial), Medical |
AC/DC CNVRTR 12V 3X24V 500W
AC/DC CNVRTR 48V 3X24V 520W
AC/DC CONVERTER 2X5V 3X24V 530W
AC/DC CNVT 2X24V 5V 24V 48V 620W
AC/DC CONVERTER 2X24V 320W
AC/DC CNVRTR 5V 3X24V 425W
ACDC CNVT 5V 24V 5V 24V 48V 600W
AC/DC CNVRTR 5V 3X24V 425W
AC/DC CONVERTER 5X24V 440W
AC/DC CONVERTER 5V 4X24V 420W