| Tillverkarens artikelnummer : | CTX20-1-52M-R |
|---|---|
| RoHs status : | |
| Tillverkare / Brand : | Coiltronics (Eaton) |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | FIXED IND 20UH 1.8A 82.9 MOHM TH |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | CTX20-1-52M-R(1).pdfCTX20-1-52M-R(2).pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | CTX20-1-52M-R |
|---|---|
| Tillverkare | Coiltronics (Eaton) |
| Beskrivning | FIXED IND 20UH 1.8A 82.9 MOHM TH |
| Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | CTX20-1-52M-R(1).pdfCTX20-1-52M-R(2).pdf |
| Typ | Toroidal |
| Tolerans | ±20% |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.370' L x 0.370' W (9.40mm x 9.40mm) |
| Skärm | Unshielded |
| Serier | CTX |
| betyg | - |
| Q @ Freq | - |
| Förpackning / Fodral | Radial, Horizontal, 4 Leads (Open) |
| Paket | Bulk |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 75°C |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Material - Kärna | Iron Powder |
| Induktansfrekvens - Test | 100 kHz |
| Induktans | 20 µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.272' (6.90mm) |
| Frekvens - Självresonans | - |
| DC-resistans (DCR) | 82.9mOhm Max |
| Current Rating (AMPS) | 1.8 A |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | 2.2A |








FIXED IND 20UH 1.8A 82.9 MOHM TH
INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD

INDUCT ARRAY 2 COIL 1.95UH SMD

FIXED IND 20UH 16A 7 MOHM TH

INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD
FIXED IND 20UH 1.8A 82.9 MOHM TH

FIXED IND 20UH 31.5A 3.4 MOHM TH

FIXED IND 20UH 16A 7 MOHM TH

INDUCT ARRAY 2 COIL 1.95UH SMD

FIXED IND 20UH 31.5A 3.4 MOHM TH