| Tillverkarens artikelnummer : | MLPS513M7R5EB0C |
|---|---|
| RoHs status : | |
| Tillverkare / Brand : | Cornell Dubilier Electronics |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | 51000UF, 7.5VDC, 105C FLATPACK |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | MLPS513M7R5EB0C(1).pdfMLPS513M7R5EB0C(2).pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | MLPS513M7R5EB0C |
|---|---|
| Tillverkare | Cornell Dubilier Electronics |
| Beskrivning | 51000UF, 7.5VDC, 105C FLATPACK |
| Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | MLPS513M7R5EB0C(1).pdfMLPS513M7R5EB0C(2).pdf |
| Spänningsvärde | 7.5 V |
| Tolerans | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 1.810" L x 0.600" W (45.97mm x 15.24mm) |
| Serier | MLPS |
| Ripple Current @ Low Frequency | 3.33 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.71 A @ 20 kHz |
| betyg | - |
| Polarisering | Polar |
| Förpackning / Fodral | Radial |
| Paket | Bulk |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Livstid @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Spridning av bly | 1.000" (25.40mm) |
| Höjd - Sittande (Max) | 3.020" (76.71mm) |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 27mOhm @ 120Hz |
| Kapacitans | 51000 µF |
| tillämpningar | General Purpose |







5000UF, 40VDC, 105C FLATPACK
5400UF, 50VDC, 105C FLATPACK
51000UF, 10VDC, 105C FLATPACK
5300UF, 63VDC, 105C FLATPACK
520UF, 300VDC, 105C FLATPACK
4600UF, 80VDC, 105C FLATPACK
500UF, 250VDC, 105C FLATPACK
600UF, 150VDC, 105C FLATPACK
5700UF, 35VDC, 105C FLATPACK
500UF, 350VDC, 105C FLATPACK