Tillverkarens artikelnummer : | GW JTLPS1.EM-KL-XX37-1-150-B-R33-XX | RoHs status : | |
---|---|---|---|
Tillverkare / Brand : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Lager skick : | - |
Beskrivning : | LED DURIS E2835 SMD | Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | GW JTLPS1.EM-KL-XX37-1-150-B-R33-XX(1).pdfGW JTLPS1.EM-KL-XX37-1-150-B-R33-XX(2).pdf | Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | GW JTLPS1.EM-KL-XX37-1-150-B-R33-XX |
---|---|
Tillverkare | |
Beskrivning | LED DURIS E2835 SMD |
Ledningsfri status / RoHS-status | |
Tillgänglig kvantitet | I lager |
Datablad | GW JTLPS1.EM-KL-XX37-1-150-B-R33-XX(1).pdfGW JTLPS1.EM-KL-XX37-1-150-B-R33-XX(2).pdf |
Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 3.05V |
Visningsvinkel | 120° |
Värmebeständighet av paketet | 15°C/W |
Leverantörs Device Package | 2835 |
Storlek / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Serier | DURIS® E 2835 |
Förpackning / Fodral | 1113 (2835 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Monteringstyp | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Current - Test | - |
Höjd - Sittande (Max) | 0.031" (0.80mm) |
Flux @ 85 ° C, ström - test | - |
Flux @ 25 ° C, strömtest | - |
Nuvarande - Test | 150mA |
Nuvarande - Max | 250mA |
Färg | White |
CRI (Color Rendering Index) | 80 |
CCT (K) | - |
Basproduktnummer | GW JTLPS1.EM |
DURIS E
LED DURIS E 2835 WHITE SMD
DURIS E
LED DURIS E 2835 WHITE SMD
DURIS E 2835
DURIS E
DURIS E
DURIS E 2835
DURIS E
DURIS E