Tillverkarens artikelnummer : | GRM31CR60J106KA01L | RoHs status : | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
---|---|---|---|
Tillverkare / Brand : | Murata Electronics | Lager skick : | 212611 pcs Stock |
Beskrivning : | CAP CER 10UF 6.3V X5R 1206 | Skicka från : | Hong Kong |
Datablad : | GRM31CR60J106KA01L(1).pdfGRM31CR60J106KA01L(2).pdfGRM31CR60J106KA01L(3).pdfGRM31CR60J106KA01L(4).pdf | Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | GRM31CR60J106KA01L |
---|---|
Tillverkare | Murata Electronics |
Beskrivning | CAP CER 10UF 6.3V X5R 1206 |
Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
Tillgänglig kvantitet | 212611 pcs |
Datablad | GRM31CR60J106KA01L(1).pdfGRM31CR60J106KA01L(2).pdfGRM31CR60J106KA01L(3).pdfGRM31CR60J106KA01L(4).pdf |
Spänningsvärde | 6.3V |
Tolerans | ±10% |
Tjocklek (Max) | 0.071" (1.80mm) |
Temperatur koefficient | X5R |
Storlek / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Serier | GRM |
betyg | - |
Förpackning | Tape & Reel (TR) |
Förpackning / Fodral | 1206 (3216 Metric) |
Andra namn | 490-12610-2 GRM31CR60J106KA01 GRM31CR60J106KA01-ND |
Driftstemperatur | -55°C ~ 85°C |
Monteringstyp | Surface Mount, MLCC |
Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
Bly stil | - |
Spridning av bly | - |
Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
Höjd - Sittande (Max) | - |
Funktioner | - |
detaljerad beskrivning | 10µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 1206 (3216 Metric) |
Kapacitans | 10µF |
tillämpningar | General Purpose |
CAP CER 100UF 6.3V X5R 1206
CAP CER 150UF 4V X5R 1206
CAP CER 10UF 6.3V X5R 1206
CAP CER 100UF 6.3V X5R 1206
CAP CER 100UF 6.3V X5R 1206
CAP CER 220UF 4V X5R 1206
CAP CER 100UF 6.3V X5R 1206
CAP CER MLCC
CAP CER 220UF 4V X5R 1206
CAP CER MLCC