| Tillverkarens artikelnummer : | ELJ-LC2R2MF |
|---|---|
| RoHs status : | |
| Tillverkare / Brand : | Panasonic |
| Lager skick : | 3 pcs Stock |
| Beskrivning : | FIXED IND 2.2UH 520MA 330MOHM SM |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | ELJ-LC2R2MF(1).pdfELJ-LC2R2MF(2).pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | ELJ-LC2R2MF |
|---|---|
| Tillverkare | Panasonic |
| Beskrivning | FIXED IND 2.2UH 520MA 330MOHM SM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | 3 pcs |
| Datablad | ELJ-LC2R2MF(1).pdfELJ-LC2R2MF(2).pdf |
| Typ | Drum Core, Wirewound |
| Tolerans | ±20% |
| Leverantörs Device Package | 1008 (2520 Metric) |
| Storlek / Dimension | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) |
| Skärm | Unshielded |
| Serier | LC |
| betyg | - |
| Q @ Freq | - |
| Förpackning / Fodral | 1008 (2520 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -20°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Material - Kärna | Ferrite |
| Induktansfrekvens - Test | 1 MHz |
| Induktans | 2.2 µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.071' (1.80mm) |
| Frekvens - Självresonans | - |
| DC-resistans (DCR) | 330mOhm |
| Current Rating (AMPS) | 520 mA |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | 1.05A |
| Basproduktnummer | ELJ-LC |







FIXED IND 10UH 240MA 1.6 OHM SMD
FIXED IND 68UH 145MA 5.5 OHM SMD
FIXED IND 47UH 165MA 4.3 OHM SMD
FIXED IND 1.5UH 115MA 2.7OHM SMD
FIXED IND 6.8UH 460MA 550MOHM SM
FIXED IND 1.2UH 120MA 2.3OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 350MA 750MOHM SM
FIXED IND 3.3UH 400MA 570MOHM SM
FIXED IND 1UH 125MA 2.1 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 560MA 350MOHM SM