| Tillverkarens artikelnummer : | LSQMB201616T2R2J |
|---|---|
| RoHs status : | |
| Tillverkare / Brand : | Taiyo Yuden |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | FIXED IND 2.2UH 340MA 540MOHM SM |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | LSQMB201616T2R2J |
|---|---|
| Tillverkare | Taiyo Yuden |
| Beskrivning | FIXED IND 2.2UH 340MA 540MOHM SM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | |
| Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±5% |
| Leverantörs Device Package | 0806 |
| Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Skärm | Unshielded |
| Serier | LSQM |
| betyg | - |
| Q @ Freq | 30 @ 7.96MHz |
| Förpackning / Fodral | 0806 (2016 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Material - Kärna | Ferrite |
| Induktansfrekvens - Test | 7.96 MHz |
| Induktans | 2.2 µH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frekvens - Självresonans | 75MHz |
| Funktioner | - |
| DC-resistans (DCR) | 540mOhm |
| Current Rating (AMPS) | 340 mA |
| Aktuell - mättnad (ISAT) | - |







FIXED IND 1.8UH 345MA 480MOHM SM
FIXED IND 2.7UH 310MA 590MOHM SM
FIXED IND 27UH 130MA 3.2 OHM SMD
FIXED IND 1.5UH 350MA 470MOHM SM
FIXED IND 39UH 120MA 3.9 OHM SMD
FIXED IND 220UH 65MA 23.4OHM SMD
FIXED IND 3.3UH 290MA 680MOHM SM
FIXED IND 22UH 140MA 2.8 OHM SMD
FIXED IND 3.9UH 275MA 740MOHM SM
FIXED IND 33UH 125MA 3.6 OHM SMD