| Tillverkarens artikelnummer : | 885012005048 |
|---|---|
| RoHs status : | |
| Tillverkare / Brand : | Wurth Electronics |
| Lager skick : | - |
| Beskrivning : | CAP CER 220PF 25V C0G/NP0 0402 |
| Skicka från : | Hong Kong |
| Datablad : | 885012005048(1).pdf885012005048(2).pdf885012005048(3).pdf885012005048(4).pdf885012005048(5).pdf |
| Leveransväg : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 885012005048 |
|---|---|
| Tillverkare | Wurth Electronics |
| Beskrivning | CAP CER 220PF 25V C0G/NP0 0402 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | I lager |
| Datablad | 885012005048(1).pdf885012005048(2).pdf885012005048(3).pdf885012005048(4).pdf885012005048(5).pdf |
| Spänningsvärde | 25V |
| Tolerans | ±5% |
| Tjocklek (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Temperatur koefficient | C0G, NP0 |
| Storlek / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serier | WCAP-CSGP |
| betyg | - |
| Förpackning / Fodral | 0402 (1005 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Surface Mount, MLCC |
| Bly stil | - |
| Spridning av bly | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - |
| Funktioner | - |
| Kapacitans | 220 pF |
| tillämpningar | General Purpose |







CAP CER 3.3PF 50V C0G/NP0 0402
CAP CER 68PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0402
CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0402
CAP CER 1.5PF 50V NP0 0402
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0402
CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 150PF 25V C0G/NP0 0402